一、产品介绍
SV-5040手动影像测量仪结合传统光学与全新数位科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数位化,并将其储存入电脑中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于电脑中,以便日后存档或电子邮件的发送。适用于工程开发、绘图、品质检测等用途。
二、基本参数
序号 | 名称 | 分类项目 | SV-5040 |
1 |
主机 | 仪器材质 | 00级天然大理石底座、立柱、工作台面 |
3 | 玻璃台面尺寸 | 550*450mm | |
4 | 测量行程 有效量程 | X轴500 | |
Y轴400 | |||
Z轴200 | |||
5 | 主机体自重量约 | 600KG | |
6 | 线性精度误差 | X、Y轴直线性精度(3+L/200)um | |
Z轴直线精度(5+L/150)um | |||
7 | 光学与影像系统 | 表面照明 | 3环8区多角度程控灯源 |
8 | 轮廓照明 | 可程LED超亮圆形冷光源 | |
9 | 运动系统 | 高精密防错位线形导轨 | |
10 | 控制系统 | DC3000 | |
11 | 光栅尺分辨率 | 0.001mm | |
12 | 相机 | 高清数字相机 | |
13 | 目 镜 | 1X | |
14 | 物 镜 | 0.7X~4.5X进口POMEAS特定高分辨光学连续变倍精密工业镜头 | |
15 | 光学放大倍率 | 30X~200X | |
16 | 电源供应器 | 电压AC 220V 50/60Hz | |
17 | 物方视场 | 7-1.1mm | |
18 | 其他 | 温湿度 | 温度25±5℃ 湿度45%-75% |
19 | 电脑 | 专用电脑 | |
20 | 电脑桌 | 专用电脑桌 |
三、配置清单
附 件 配 置 清 单 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器主体(机身) | PCS | 1 |
2 | 光学工作台玻璃 | PCS | 1 |
3 | 大理石工作台面 | PCS | 1 |
4 | 测量软件 | PCS | 1 |
5 | 专用控制器DC3000 | PCS | 1 |
6 | 专用电源供应器 | PCS | 1 |
7 | 软件加密锁 | PCS | 1 |
8 | 影像仪专用计算机主机 | PCS | 1 |
9 | 液晶显示器 | PCS | 1 |
10 | 光学校正片 | PCS | 1 |
11 | 仪器放置桌 | PCS | 1 |
12 | 说明书 保修卡 出厂报告 | PCS | 1 |
13 | 搬运螺杆 | PCS | 4 |
四、软件功能介绍
1.几何测量功能
2D元素:点、线、圆、圆弧、椭圆、矩形、键槽、圆环、曲线
3D元素:平面、圆柱、圆锥、球、曲面
2.强大的构造功能
构造:点、线、圆、圆弧、椭圆、矩形、键槽、圆环、曲线、平面、圆柱、圆锥、距离、角度
3.强大的毛边、弱边抓取功能
4.完整的公差评价体系
5.尺寸标注、产品图片全景标注
6.简单实用的报表功能
7.可输出WORD、EXCEL、TXT、DXF等多种多样的报告
































上光经典仪器报修



