一、产品特点
DYX-2LED倒置荧光显微镜由荧光激发显微系统与倒置生物显微系统组成,采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。荧光系统采用LED荧光激发模组,光源与滤色片组采用联动式设计,使不同滤色片组之间切换更快捷、安全、有效。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。

二、产品参数
| 主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||
| 物镜共轭距离 | ∝ | ||||
| 目 镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22毫米 | 目镜接口:Ф30毫米 | 齐焦距离:10毫米 |
| 双目镜 | 铰链双目,观察角度为30度 | ||||
| 物 镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(毫米) | 盖玻片厚度(毫米) | 备注 |
| 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
| 20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
| 40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
| 相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 标“PHP2” |
| 20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | 标“PHP2” | |
| 40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | 标“PHP2” | |
| 转换器 | 六孔转换器 | ||||
| 落射荧光照明系统 | 5W高亮度LED | ||||
| 高锐高截至荧光滤色片组 | |||||
| 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||
| DAPI(标配) | 365/35纳米 | 450/65纳米 | |||
| FITC(标配) | 475/40纳米 | 535/45纳米 | |||
| TRITC(标配) | 525/45纳米 | 595/60纳米 | |||
| TEXASRED(选配) | 560/55纳米 | 645/75纳米 | |||
| CY5(选配) | 607/75纳米 | 695/55纳米 | |||
| 透射照明系统 | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55毫米 | ||||
| 5W高亮度LED照明,亮度及色温连续可调 | |||||
| 载物台 | 移动范围77毫米(纵向)X134.5毫米(横向),移动尺可拆卸 | ||||
| 培养皿托板 | 托板一 | 86毫米(宽)X129.5毫米(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | |||
| 托板二 | 34毫米(宽)X77.5毫米(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||
| 托板三 | 57毫米(宽)X82毫米(长) | ||||




































